| Dimension (INCH) | 55 (S) | 66 (M) | 77 (L) | 88 (XL) |
|---|---|---|---|---|
| Total length | 33.1 | 33.1 | 33.5 | 33.5 |
| Waist | 27.2 | 28.7 | 30.3 | 31.9 |
| Hip | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 |
| Hem | 49.2 | 50.8 | 52.4 | 53.9 |
| Waistband | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
* Uses Korean sizing (55 / 66 / 77 / 88) — international conversion: 55 ≈ US 0–2 (S), 66 ≈ US 4–6 (M), 77 ≈ US 8–10 (L), 88 ≈ US 12–14 (XL)
* Ankle-grazing length on a 55 reference fit
* Manual measurements may vary by 1–2 cm
*Designed for an Asian fit