| Size | 55 (XS/2–4) | 66 (S/4–6) | 77 (M/8–10) | 88 (L/10–12) |
|---|---|---|---|---|
| Length | 21.7" (55 cm) | 22.0" (56 cm) | 22.4" (57 cm) | 22.8" (58 cm) |
| Shoulder | 14.4" (36.5 cm) | 14.8" (37.5 cm) | 15.2" (38.5 cm) | 15.6" (39.5 cm) |
| Chest (flat) | 18.1" (46 cm) | 19.1" (48.5 cm) | 20.1" (51 cm) | 21.1" (53.5 cm) |
| Hem (flat) | 13.8" (35 cm) | 14.8" (37.5 cm) | 15.7" (40 cm) | 16.7" (42.5 cm) |
| Armhole | 8.1" (20.5 cm) | 8.5" (21.5 cm) | 8.9" (22.5 cm) | 9.3" (23.5 cm) |
* Chest & Hem are flat (laid-flat) measurements — for full circumference, multiply by 2